Курсы валют банков Златоуста на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 84.65 Т-Банк | 79.24 Уралсиб | 81.36за usd | 81.36за usd | 81.3562 | |
| eur | 99.51 Уралсиб | 92.30 Совкомбанк | 94.20за eur | 94.20за eur | 94.1954 | |
| cny | 12.60 ВТБ | 11.00 Совкомбанк | 11.41за cny | 11.41за cny | 11.413 | |
| gbp | 111.97 Ак Барс | 80.00 Ак Барс | 106.97за gbp | 106.97за gbp | 106.9671 | |
| try | 3.35 Ак Барс | 1.84 Ак Барс | 1.93за try | 1.93за try | 1.93014 | |
| kzt | 0.16 Ак Барс | 0.14 Ак Барс | 0.16за kzt | 0.16за kzt | 0.155384 | |


