Курсы валют банков Балашихи на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 83.16 Райффайзенбанк | 72.57 Райффайзенбанк | 77.69за usd | 77.69за usd | 77.6923 | |
| eur | 97.88 Райффайзенбанк | 85.34 Райффайзенбанк | 91.21за eur | 91.21за eur | 91.2066 | |
| cny | 12.35 ВТБ | 10.36 Райффайзенбанк | 11.04за cny | 11.04за cny | 11.0449 | |
| gbp | 157.00 Газпромбанк | 67.50 Газпромбанк | 104.76за gbp | 104.76за gbp | 104.7603 | |
| try | 2.10 Юнистрим | 1.79 Т-Банк | 1.82за try | 1.82за try | 1.81513 | |
| aed | 22.40 Юнистрим | 21.50 Юнистрим | 21.16за aed | 21.16за aed | 21.1552 | |
| kzt | 0.16 Т-Банк | 0.15 Т-Банк | 0.15за kzt | 0.15за kzt | 0.151503 | |


