Курсы валют банков Санкт-Петербурга на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 65.50 Банк Интеза | 71.02за usd | 0.00за usd | |||
| eur | 93.40 Россельхозбанк | 77.70 Т-Банк | 82.64за eur | 0.00за eur | ||
| cny | 11.86 Россельхозбанк | 9.88 Т-Банк | 10.49за cny | 0.00за cny | ||
| gbp | 106.00 Юнистрим | 76.75 ВТБ | 95.40за gbp | 0.00за gbp | ||
| try | 2.01 Ак Барс | 1.40 Юнистрим | 1.56за try | 0.00за try | ||
| kzt | 0.17 Ак Барс | 0.13 Ак Барс | 0.15за kzt | 0.00за kzt | ||
| aed | 20.20 Юнистрим | 19.34за aed | 0.00за aed | |||


