Курсы валют банков Томска на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 78.39 Райффайзенбанк | 67.00 Банк Интеза | 72.56за usd | 72.56за usd | 72.5597 | |
| eur | 95.70 Россельхозбанк | 79.17 Райффайзенбанк | 84.61за eur | 84.61за eur | 84.6096 | |
| cny | 12.10 Россельхозбанк | 10.11 Райффайзенбанк | 10.73за cny | 10.73за cny | 10.7312 | |
| gbp | 105.76 Райффайзенбанк | 78.45 ВТБ | 97.50за gbp | 97.50за gbp | 97.4985 | |
| try | 1.63 Т-Банк | 1.59 Т-Банк | 1.58за try | 1.58за try | 1.58199 | |
| kzt | 0.15 Т-Банк | 0.15 Т-Банк | 0.15за kzt | 0.15за kzt | 0.148396 | |


