Курсы валют банков Томска на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 82.62 Райффайзенбанк | 70.00 Банк Интеза | 76.55за usd | 76.55за usd | 76.5523 | |
| eur | 97.90 Райффайзенбанк | 84.52 Райффайзенбанк | 90.29за eur | 90.29за eur | 90.2881 | |
| cny | 12.33 Россельхозбанк | 10.39 Райффайзенбанк | 10.99за cny | 10.99за cny | 10.9931 | |
| gbp | 157.00 Газпромбанк | 67.50 Газпромбанк | 104.60за gbp | 104.60за gbp | 104.6011 | |
| try | 1.78 Т-Банк | 1.75 Т-Банк | 1.76за try | 1.76за try | 1.7613 | |
| kzt | 0.16 Т-Банк | 0.15 Т-Банк | 0.15за kzt | 0.15за kzt | 0.153519 | |


