Курсы валют банков Томска на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 86.95 Т-Банк | 74.41 Райффайзенбанк | 80.72за usd | 80.72за usd | 80.722 | |
| eur | 103.07 Уралсиб | 87.15 Райффайзенбанк | 94.51за eur | 94.51за eur | 94.512 | |
| cny | 12.67 Россельхозбанк | 10.51 Т-Банк | 11.45за cny | 11.45за cny | 11.4463 | |
| try | 2.15 Т-Банк | 1.78 Т-Банк | 1.89за try | 1.89за try | 1.89058 | |
| kzt | 0.17 Т-Банк | 0.15 Т-Банк | 0.16за kzt | 0.16за kzt | 0.157184 | |
| gbp | 157.00 Газпромбанк | 61.80 Газпромбанк | 108.13за gbp | 108.13за gbp | 108.1271 | |


