Курсы валют банков Томска на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 78.58 Райффайзенбанк | 67.00 Банк Интеза | 73.79за usd | 73.79за usd | 73.7878 | |
| eur | 92.80 ВТБ | 79.85 Райффайзенбанк | 87.38за eur | 87.38за eur | 87.3791 | |
| cny | 11.96 Россельхозбанк | 10.10 Райффайзенбанк | 10.85за cny | 10.85за cny | 10.8522 | |
| try | 1.63 Т-Банк | 1.60 Т-Банк | 1.63за try | 1.63за try | 1.62758 | |
| kzt | 0.16 Т-Банк | 0.15 Т-Банк | 0.16за kzt | 0.16за kzt | 0.15997 | |
| gbp | 106.23 Райффайзенбанк | 80.95 ВТБ | 100.64за gbp | 100.64за gbp | 100.6392 | |


