Курсы валют банков Томска на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 80.87 Райффайзенбанк | 69.00 Банк Интеза | 74.83за usd | 74.83за usd | 74.8349 | |
| eur | 95.20 Райффайзенбанк | 82.20 Райффайзенбанк | 87.53за eur | 87.53за eur | 87.5261 | |
| cny | 12.08 Россельхозбанк | 10.33 Райффайзенбанк | 10.94за cny | 10.94за cny | 10.9441 | |
| try | 1.69 Т-Банк | 1.66 Т-Банк | 1.67за try | 1.67за try | 1.66843 | |
| kzt | 0.17 Т-Банк | 0.16 Т-Банк | 0.16за kzt | 0.16за kzt | 0.162201 | |
| gbp | 109.26 Райффайзенбанк | 81.25 ВТБ | 101.02за gbp | 101.02за gbp | 101.0196 | |


