Курсы валют банков Томска на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 83.07 Райффайзенбанк | 71.00 Банк Интеза | 77.05за usd | 77.05за usd | 77.054 | |
| eur | 99.09 Райффайзенбанк | 85.55 Райффайзенбанк | 91.05за eur | 91.05за eur | 91.0451 | |
| gbp | 157.00 Газпромбанк | 67.50 Газпромбанк | 104.24за gbp | 104.24за gbp | 104.2387 | |
| cny | 12.42 Россельхозбанк | 10.47 Райффайзенбанк | 11.11за cny | 11.11за cny | 11.1061 | |
| try | 1.79 Т-Банк | 1.76 Т-Банк | 1.77за try | 1.77за try | 1.77157 | |
| kzt | 0.16 Т-Банк | 0.15 Т-Банк | 0.16за kzt | 0.16за kzt | 0.155633 | |


