Курсы валют банков Томска на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 81.81 Райффайзенбанк | 69.00 Банк Интеза | 75.23за usd | 75.23за usd | 75.2346 | |
| eur | 96.86 Райффайзенбанк | 83.62 Райффайзенбанк | 88.73за eur | 88.73за eur | 88.7303 | |
| cny | 12.15 Россельхозбанк | 10.47 Райффайзенбанк | 11.03за cny | 11.03за cny | 11.0334 | |
| gbp | 110.97 Райффайзенбанк | 82.25 ВТБ | 102.23за gbp | 102.23за gbp | 102.2288 | |
| try | 1.72 Т-Банк | 1.69 Т-Банк | 1.68за try | 1.68за try | 1.68357 | |
| kzt | 0.17 Т-Банк | 0.16 Т-Банк | 0.16за kzt | 0.16за kzt | 0.157734 | |


