Курсы валют банков Томска на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 83.31 Райффайзенбанк | 72.50 Банк Интеза | 78.53за usd | 78.53за usd | 78.528 | |
| eur | 96.83 Райффайзенбанк | 84.43 Райффайзенбанк | 91.81за eur | 91.81за eur | 91.8123 | |
| gbp | 157.00 Газпромбанк | 67.50 Газпромбанк | 105.68за gbp | 105.68за gbp | 105.6751 | |
| cny | 12.40 Россельхозбанк | 10.43 Райффайзенбанк | 11.24за cny | 11.24за cny | 11.2402 | |
| try | 1.82 Т-Банк | 1.78 Т-Банк | 1.82за try | 1.82за try | 1.82067 | |
| kzt | 0.16 Т-Банк | 0.15 Т-Банк | 0.15за kzt | 0.15за kzt | 0.153847 | |


