Курсы валют банков Томска на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 84.59 Райффайзенбанк | 72.00 Банк Интеза | 79.73за usd | 79.73за usd | 79.7293 | |
| eur | 98.15 Райффайзенбанк | 84.74 Райффайзенбанк | 92.19за eur | 92.19за eur | 92.1915 | |
| cny | 12.50 Россельхозбанк | 10.73 Райффайзенбанк | 11.57за cny | 11.57за cny | 11.5743 | |
| try | 1.79 Т-Банк | 1.75 Т-Банк | 1.79за try | 1.79за try | 1.79346 | |
| kzt | 0.18 Т-Банк | 0.16 Т-Банк | 0.17за kzt | 0.17за kzt | 0.168807 | |
| gbp | 112.11 Райффайзенбанк | 85.50 ВТБ | 106.31за gbp | 106.31за gbp | 106.311 | |


