Курсы валют банков Томска на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 80.47 Райффайзенбанк | 68.50 Банк Интеза | 74.59за usd | 74.59за usd | 74.5897 | |
| eur | 94.90 Райффайзенбанк | 81.93 Райффайзенбанк | 87.77за eur | 87.77за eur | 87.7659 | |
| cny | 12.02 Россельхозбанк | 10.28 Райффайзенбанк | 10.95за cny | 10.95за cny | 10.9451 | |
| try | 1.69 Т-Банк | 1.65 Т-Банк | 1.66за try | 1.66за try | 1.66363 | |
| kzt | 0.17 Т-Банк | 0.16 Т-Банк | 0.16за kzt | 0.16за kzt | 0.158874 | |
| gbp | 108.79 Райффайзенбанк | 81.15 ВТБ | 100.88за gbp | 100.88за gbp | 100.8751 | |


