Курсы валют банков Томска на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 88.47 Райффайзенбанк | 75.50 Банк Интеза | 80.72за usd | 80.72за usd | 80.7192 | |
| eur | 102.44 Райффайзенбанк | 88.44 Райффайзенбанк | 93.81за eur | 93.81за eur | 93.8097 | |
| cny | 12.96 Россельхозбанк | 11.16 Райффайзенбанк | 11.69за cny | 11.69за cny | 11.6947 | |
| try | 1.87 Т-Банк | 1.84 Т-Банк | 1.82за try | 1.82за try | 1.82196 | |
| kzt | 0.18 Т-Банк | 0.17 Т-Банк | 0.17за kzt | 0.17за kzt | 0.167353 | |
| gbp | 118.05 Райффайзенбанк | 86.90 ВТБ | 108.02за gbp | 108.02за gbp | 108.0184 | |


