Курсы валют банков Томска на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 80.46 Райффайзенбанк | 68.50 Банк Интеза | 75.00за usd | 75.00за usd | 74.9995 | |
| eur | 94.50 Райффайзенбанк | 81.59 Райффайзенбанк | 87.97за eur | 87.97за eur | 87.9733 | |
| cny | 11.95 Россельхозбанк | 10.27 Райффайзенбанк | 10.99за cny | 10.99за cny | 10.9931 | |
| try | 1.69 Т-Банк | 1.65 Т-Банк | 1.67за try | 1.67за try | 1.67221 | |
| kzt | 0.17 Т-Банк | 0.16 Т-Банк | 0.16за kzt | 0.16за kzt | 0.161383 | |
| gbp | 108.78 Райффайзенбанк | 81.50 ВТБ | 101.32за gbp | 101.32за gbp | 101.3168 | |


