Курсы валют банков Томска на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 79.00 Авангард | 64.50 Банк Интеза | 71.67за usd | 71.67за usd | 71.668 | |
| eur | 92.40 Россельхозбанк | 76.96 Райффайзенбанк | 83.30за eur | 83.30за eur | 83.2975 | |
| cny | 11.85 ВТБ | 9.80 Райффайзенбанк | 10.55за cny | 10.55за cny | 10.5505 | |
| try | 1.56 Т-Банк | 1.53 Т-Банк | 1.57за try | 1.57за try | 1.56918 | |
| kzt | 0.16 Т-Банк | 0.15 Т-Банк | 0.15за kzt | 0.15за kzt | 0.151685 | |
| gbp | 102.52 Райффайзенбанк | 77.45 ВТБ | 96.29за gbp | 96.29за gbp | 96.286 | |


