Курсы валют банков Ижевска на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 83.10 ВТБ | 73.71 Россельхозбанк | 77.45за usd | 77.45за usd | 77.4466 | |
| eur | 97.73 Уралсиб | 86.51 Россельхозбанк | 91.48за eur | 91.48за eur | 91.4775 | |
| gbp | 157.00 Газпромбанк | 67.50 Газпромбанк | 104.61за gbp | 104.61за gbp | 104.6071 | |
| cny | 12.55 ВТБ | 10.42 Т-Банк | 11.05за cny | 11.05за cny | 11.0501 | |
| try | 2.51 Ак Барс | 1.69 Ак Барс | 1.81за try | 1.81за try | 1.80933 | |
| kzt | 0.16 Ак Барс | 0.14 Ак Барс | 0.15за kzt | 0.15за kzt | 0.153481 | |
| aed | 21.95 Камкомбанк | 21.50 Камкомбанк | 21.09за aed | 21.09за aed | 21.0883 | |


