Курсы валют банков Симферополя на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 84.20 Т-Банк | 78.65 Т-Банк | 80.94за usd | 80.94за usd | 80.9448 | |
| eur | 98.55 Т-Банк | 91.05 Т-Банк | 93.78за eur | 93.78за eur | 93.7804 | |
| cny | 11.36 Т-Банк | 11.17 Т-Банк | 11.34за cny | 11.34за cny | 11.3434 | |
| try | 1.91 Т-Банк | 1.88 Т-Банк | 1.91за try | 1.91за try | 1.91349 | |
| kzt | 0.16 Т-Банк | 0.15 Т-Банк | 0.16за kzt | 0.16за kzt | 0.155361 | |


