Курсы валют банков Сочи на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 83.00 Т-Банк | 70.50 Банк Интеза | 77.02за usd | 0.00за usd | ||
| eur | 98.30 Т-Банк | 85.33 Россельхозбанк | 91.25за eur | 0.00за eur | ||
| cny | 12.35 Россельхозбанк | 10.31 Т-Банк | 11.05за cny | 0.00за cny | ||
| gbp | 157.00 Газпромбанк | 61.80 Газпромбанк | 105.67за gbp | 0.00за gbp | ||
| try | 2.04 Т-Банк | 1.68 Т-Банк | 1.78за try | 0.00за try | ||
| kzt | 0.17 Т-Банк | 0.14 Т-Банк | 0.15за kzt | 0.00за kzt | ||
| aed | 21.80 Юнистрим | 20.00 Юнистрим | 20.97за aed | 0.00за aed | ||


