Курсы валют банков Тольятти на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 78.50 Авангард | 68.50 Россельхозбанк | 71.37за usd | 71.37за usd | 71.3715 | |
| eur | 92.40 Россельхозбанк | 80.25 Авангард | 83.69за eur | 83.69за eur | 83.6892 | |
| cny | 11.65 ВТБ | 10.20 Совкомбанк | 10.45за cny | 10.45за cny | 10.4487 | |
| try | 1.99 Ак Барс | 1.53 Т-Банк | 1.56за try | 1.56за try | 1.56269 | |
| kzt | 0.16 Ак Барс | 0.14 Т-Банк | 0.15за kzt | 0.15за kzt | 0.149475 | |
| gbp | 100.78 Ак Барс | 77.05 ВТБ | 95.77за gbp | 95.77за gbp | 95.7734 | |


