Курсы валют банков Тольятти на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 76.06 Россельхозбанк | 68.75 Авангард | 71.02за usd | 71.02за usd | 71.0224 | |
| eur | 93.20 Россельхозбанк | 80.60 Т-Банк | 82.64за eur | 82.64за eur | 82.6369 | |
| cny | 11.77 Россельхозбанк | 10.30 Совкомбанк | 10.49за cny | 10.49за cny | 10.4865 | |
| try | 1.89 Ак Барс | 1.55 Т-Банк | 1.56за try | 1.56за try | 1.55504 | |
| kzt | 0.16 Ак Барс | 0.14 Т-Банк | 0.15за kzt | 0.15за kzt | 0.146272 | |
| gbp | 100.40 Ак Барс | 76.75 ВТБ | 95.40за gbp | 95.40за gbp | 95.3973 | |


