Курсы валют банков Москвы на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 83.50 Эс-би-ай Банк | 72.50 Банк Интеза | 77.76за usd | 77.76за usd | 77.7586 | |
| eur | 97.70 Райффайзенбанк | 85.20 Райффайзенбанк | 90.16за eur | 90.16за eur | 90.1611 | |
| gbp | 157.00 Газпромбанк | 67.50 Газпромбанк | 104.03за gbp | 104.03за gbp | 104.0255 | |
| cny | 12.40 Россельхозбанк | 10.45 Райффайзенбанк | 11.16за cny | 11.16за cny | 11.1604 | |
| byn | 27.35 Трансстройбанк | 26.95 Трансстройбанк | 26.79за byn | 26.79за byn | 26.7884 | |
| aed | 22.00 Трансстройбанк | 21.00 Юнистрим | 21.17за aed | 21.17за aed | 21.1732 | |
| try | 2.48 Ак Барс | 1.66 Ак Барс | 1.80за try | 1.80за try | 1.80301 | |
| kzt | 0.16 Ак Барс | 0.14 Ак Барс | 0.15за kzt | 0.15за kzt | 0.151825 | |


