Курсы валют банков Москвы на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 82.00 Эс-би-ай Банк | 70.50 Банк Интеза | 76.04за usd | 76.04за usd | 76.0382 | |
| eur | 95.24 Райффайзенбанк | 83.06 Райффайзенбанк | 88.79за eur | 88.79за eur | 88.7898 | |
| cny | 12.30 ВТБ | 10.17 Райффайзенбанк | 10.86за cny | 10.86за cny | 10.8646 | |
| gbp | 157.00 Газпромбанк | 67.50 Газпромбанк | 102.10за gbp | 102.10за gbp | 102.1041 | |
| byn | 27.05 Трансстройбанк | 26.70 Трансстройбанк | 26.71за byn | 26.71за byn | 26.7072 | |
| aed | 22.00 Юнистрим | 21.00 Юнистрим | 20.70за aed | 20.70за aed | 20.7048 | |
| try | 2.31 Ак Барс | 1.55 Ак Барс | 1.76за try | 1.76за try | 1.75789 | |
| kzt | 0.16 Т-Банк | 0.14 Ак Барс | 0.15за kzt | 0.15за kzt | 0.150066 | |


