Курсы валют банков Москвы на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 79.00 Эс-би-ай Банк | 64.50 Банк Интеза | 71.37за usd | 71.37за usd | 71.3715 | |
| eur | 92.45 Эс-би-ай Банк | 76.88 Райффайзенбанк | 83.69за eur | 83.69за eur | 83.6892 | |
| cny | 11.65 ВТБ | 9.81 Райффайзенбанк | 10.45за cny | 10.45за cny | 10.4487 | |
| try | 1.99 Ак Барс | 1.40 Юнистрим | 1.56за try | 1.56за try | 1.56269 | |
| kzt | 0.16 Ак Барс | 0.14 Т-Банк | 0.15за kzt | 0.15за kzt | 0.149475 | |
| gbp | 113.00 Трансстройбанк | 77.05 ВТБ | 95.77за gbp | 95.77за gbp | 95.7734 | |
| aed | 20.30 Трансстройбанк | 18.20 Юнистрим | 19.43за aed | 19.43за aed | 19.434 | |
| byn | 27.10 Трансстройбанк | 25.85 Трансстройбанк | 25.86за byn | 25.86за byn | 25.863 | |


