Курсы валют банков Москвы на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 83.10 Т-Банк | 71.00 Банк Интеза | 77.12за usd | 0.00за usd | ||
| eur | 99.30 Уралсиб | 84.39 Райффайзенбанк | 91.03за eur | 0.00за eur | ||
| cny | 12.40 Металлинвестбанк | 10.20 Локо-Банк | 11.25за cny | 0.00за cny | ||
| gbp | 120.00 Металлинвестбанк | 80.00 Ак Барс | 104.38за gbp | 0.00за gbp | ||
| byn | 27.05 Трансстройбанк | 26.60 Трансстройбанк | 27.04за byn | 0.00за byn | ||
| aed | 21.80 Юнистрим | 20.00 Юнистрим | 21.00за aed | 0.00за aed | ||
| try | 2.23 Ак Барс | 1.67 Т-Банк | 1.76за try | 0.00за try | ||
| kzt | 0.18 Ак Барс | 0.14 Т-Банк | 0.15за kzt | 0.00за kzt | ||


