Курсы валют банков Москвы на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 81.90 Т-Банк | 70.00 Банк Интеза | 76.03за usd | 0.00за usd | ||
| eur | 98.78 Уралсиб | 84.15 Райффайзенбанк | 90.98за eur | 0.00за eur | ||
| cny | 12.20 ВТБ | 9.90 Локо-Банк | 10.90за cny | 0.00за cny | ||
| gbp | 157.00 Газпромбанк | 61.80 Газпромбанк | 104.84за gbp | 0.00за gbp | ||
| byn | 27.00 Трансстройбанк | 26.65 Трансстройбанк | 26.68за byn | 0.00за byn | ||
| aed | 21.80 Юнистрим | 20.00 Юнистрим | 20.70за aed | 0.00за aed | ||
| try | 2.29 Ак Барс | 1.47 Ак Барс | 1.75за try | 0.00за try | ||
| kzt | 0.17 Т-Банк | 0.13 Ак Барс | 0.15за kzt | 0.00за kzt | ||


