Курсы валют банков Москвы на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 83.00 Локо-Банк | 70.50 Банк Интеза | 76.55за usd | 0.00за usd | ||
| eur | 99.20 Уралсиб | 84.85 Райффайзенбанк | 90.29за eur | 0.00за eur | ||
| gbp | 157.00 Газпромбанк | 61.80 Газпромбанк | 104.60за gbp | 0.00за gbp | ||
| cny | 12.44 Россельхозбанк | 10.15 Локо-Банк | 10.99за cny | 0.00за cny | ||
| try | 2.27 Ак Барс | 1.45 Ак Барс | 1.76за try | 0.00за try | ||
| kzt | 0.18 Ак Барс | 0.14 Ак Барс | 0.15за kzt | 0.00за kzt | ||
| byn | 26.90 Трансстройбанк | 26.65 Трансстройбанк | 26.75за byn | 0.00за byn | ||
| aed | 21.80 Юнистрим | 20.00 Юнистрим | 20.84за aed | 0.00за aed | ||


