Курсы валют банков Краснодара на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 84.50 Банк Интеза | 72.50 Банк Интеза | 78.23за usd | 78.23за usd | 78.2267 | |
| eur | 102.81 Уралсиб | 86.02 Райффайзенбанк | 92.09за eur | 92.09за eur | 92.0938 | |
| gbp | 157.00 Газпромбанк | 61.80 Газпромбанк | 105.61за gbp | 105.61за gbp | 105.606 | |
| cny | 12.55 ВТБ | 10.20 Локо-Банк | 11.16за cny | 11.16за cny | 11.1592 | |
| try | 2.51 Ак Барс | 1.69 Ак Барс | 1.82за try | 1.82за try | 1.82377 | |
| aed | 22.40 Юнистрим | 21.50 Юнистрим | 21.30за aed | 21.30за aed | 21.3007 | |
| kzt | 0.17 Т-Банк | 0.13 Ак Барс | 0.15за kzt | 0.15за kzt | 0.154978 | |


