Курсы валют банков Пензы на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 83.90 Т-Банк | 73.09 Россельхозбанк | 77.88за usd | 0.00за usd | ||
| eur | 100.03 Уралсиб | 85.66 Россельхозбанк | 91.89за eur | 0.00за eur | ||
| cny | 12.35 ВТБ | 10.26 Т-Банк | 11.08за cny | 0.00за cny | ||
| try | 2.08 Т-Банк | 1.71 Т-Банк | 1.82за try | 0.00за try | ||
| kzt | 0.17 Т-Банк | 0.14 Т-Банк | 0.15за kzt | 0.00за kzt | ||
| gbp | 157.00 Газпромбанк | 61.80 Газпромбанк | 105.02за gbp | 0.00за gbp | ||


