Курсы валют банков Ялуторовска на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 76.15 ВТБ | 67.50 Россельхозбанк | 70.79за usd | 70.79за usd | 70.7902 | |
| eur | 92.40 Россельхозбанк | 80.70 Совкомбанк | 83.27за eur | 83.27за eur | 83.2746 | |
| cny | 11.66 Россельхозбанк | 10.15 Совкомбанк | 10.40за cny | 10.40за cny | 10.398 | |
| try | 1.57 Т-Банк | 1.54 Т-Банк | 1.55за try | 1.55за try | 1.55412 | |
| kzt | 0.16 Т-Банк | 0.15 Т-Банк | 0.15за kzt | 0.15за kzt | 0.150052 | |
| gbp | 76.50 ВТБ | 76.50 ВТБ | 95.09за gbp | 95.09за gbp | 95.0925 | |


