Курсы валют банков Тосно на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 78.95 Т-Банк | 71.09 Россельхозбанк | 75.44за usd | 75.44за usd | 75.4388 | |
| eur | 94.60 ВТБ | 85.50 Совкомбанк | 88.27за eur | 88.27за eur | 88.2651 | |
| cny | 12.30 ВТБ | 10.75 Совкомбанк | 11.03за cny | 11.03за cny | 11.0343 | |
| try | 1.69 Т-Банк | 1.65 Т-Банк | 1.68за try | 1.68за try | 1.67606 | |
| kzt | 0.17 Т-Банк | 0.16 Т-Банк | 0.16за kzt | 0.16за kzt | 0.162966 | |
| gbp | 82.40 ВТБ | 82.40 ВТБ | 102.46за gbp | 102.46за gbp | 102.461 | |


