Курсы валют банков Тосно на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 83.75 Т-Банк | 76.09 Россельхозбанк | 80.03за usd | 80.03за usd | 80.0301 | |
| eur | 98.69 Россельхозбанк | 88.64 Россельхозбанк | 94.25за eur | 94.25за eur | 94.2524 | |
| cny | 12.75 ВТБ | 11.15 Совкомбанк | 11.33за cny | 11.33за cny | 11.3328 | |
| try | 1.90 Т-Банк | 1.86 Т-Банк | 1.87за try | 1.87за try | 1.87468 | |
| kzt | 0.16 Т-Банк | 0.15 Т-Банк | 0.16за kzt | 0.16за kzt | 0.155607 | |
| gbp | 86.25 ВТБ | 86.25 ВТБ | 107.24за gbp | 107.24за gbp | 107.2403 | |


