Курсы валют банков Петропавловска-Камчатского на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 75.60 ВТБ | 66.83 Россельхозбанк | 70.95за usd | 70.95за usd | 70.9509 | |
| eur | 91.50 Россельхозбанк | 79.60 Совкомбанк | 81.98за eur | 81.98за eur | 81.9823 | |
| cny | 11.56 Россельхозбанк | 10.10 Совкомбанк | 10.42за cny | 10.42за cny | 10.4161 | |
| try | 1.57 Т-Банк | 1.54 Т-Банк | 1.56за try | 1.56за try | 1.55975 | |
| kzt | 0.16 Т-Банк | 0.15 Т-Банк | 0.15за kzt | 0.15за kzt | 0.150342 | |
| gbp | 76.45 ВТБ | 76.45 ВТБ | 95.02за gbp | 95.02за gbp | 95.0245 | |


