Курсы валют банков Мегиона на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 82.20 Т-Банк | 76.80 Т-Банк | 79.02за usd | 79.02за usd | 79.0246 | |
| eur | 96.27 Уралсиб | 88.90 Совкомбанк | 90.56за eur | 90.56за eur | 90.5625 | |
| gbp | 83.25 ВТБ | 83.25 ВТБ | 103.49за gbp | 103.49за gbp | 103.4906 | |
| cny | 12.35 ВТБ | 10.70 Совкомбанк | 11.06за cny | 11.06за cny | 11.0576 | |
| try | 1.87 Т-Банк | 1.83 Т-Банк | 1.87за try | 1.87за try | 1.86703 | |
| kzt | 0.16 Т-Банк | 0.15 Т-Банк | 0.15за kzt | 0.15за kzt | 0.152501 | |


