Курсы валют банков Мегиона на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 81.75 Т-Банк | 76.50 Совкомбанк | 78.59за usd | 78.59за usd | 78.5941 | |
| eur | 96.69 Уралсиб | 89.00 Совкомбанк | 91.50за eur | 91.50за eur | 91.5047 | |
| cny | 12.30 ВТБ | 10.70 Совкомбанк | 11.08за cny | 11.08за cny | 11.079 | |
| gbp | 83.30 ВТБ | 83.30 ВТБ | 103.56за gbp | 103.56за gbp | 103.5634 | |
| try | 1.86 Т-Банк | 1.83 Т-Банк | 1.85за try | 1.85за try | 1.85342 | |
| kzt | 0.16 Т-Банк | 0.15 Т-Банк | 0.15за kzt | 0.15за kzt | 0.151609 | |


