Курсы валют банков Мегиона на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 80.10 Т-Банк | 74.09 Уралсиб | 76.55за usd | 76.55за usd | 76.5519 | |
| eur | 96.58 Уралсиб | 88.65 Т-Банк | 90.93за eur | 90.93за eur | 90.9329 | |
| cny | 12.05 ВТБ | 10.65 Совкомбанк | 10.98за cny | 10.98за cny | 10.9751 | |
| gbp | 157.00 Газпромбанк | 67.50 Газпромбанк | 104.94за gbp | 104.94за gbp | 104.9373 | |
| try | 1.78 Т-Банк | 1.74 Т-Банк | 1.77за try | 1.77за try | 1.76644 | |
| kzt | 0.16 Т-Банк | 0.15 Т-Банк | 0.15за kzt | 0.15за kzt | 0.152558 | |


