Курсы валют банков Мегиона на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 80.30 Т-Банк | 74.40 Совкомбанк | 76.75за usd | 76.75за usd | 76.7519 | |
| eur | 96.16 Уралсиб | 88.05 Т-Банк | 90.28за eur | 90.28за eur | 90.2833 | |
| cny | 12.05 ВТБ | 10.80 Совкомбанк | 11.09за cny | 11.09за cny | 11.0929 | |
| try | 1.76 Т-Банк | 1.73 Т-Банк | 1.76за try | 1.76за try | 1.75511 | |
| kzt | 0.16 Т-Банк | 0.15 Т-Банк | 0.16за kzt | 0.16за kzt | 0.156902 | |
| gbp | 83.05 ВТБ | 83.05 ВТБ | 103.26за gbp | 103.26за gbp | 103.262 | |


