Курсы валют банков Майкопа на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 77.55 ВТБ | 68.95 Россельхозбанк | 73.14за usd | 73.14за usd | 73.1385 | |
| eur | 92.50 ВТБ | 82.50 Совкомбанк | 86.29за eur | 86.29за eur | 86.2899 | |
| cny | 11.92 Россельхозбанк | 10.45 Совкомбанк | 10.79за cny | 10.79за cny | 10.7855 | |
| try | 2.00 Юнистрим | 1.50 Юнистрим | 1.61за try | 1.61за try | 1.61199 | |
| kzt | 0.16 Т-Банк | 0.15 Т-Банк | 0.16за kzt | 0.16за kzt | 0.156402 | |
| gbp | 108.00 Юнистрим | 79.50 ВТБ | 98.84за gbp | 98.84за gbp | 98.8394 | |
| aed | 21.40 Юнистрим | 19.40 Юнистрим | 19.92за aed | 19.92за aed | 19.9152 | |


