Курсы валют банков Кызыла на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 82.25 Т-Банк | 74.14 Россельхозбанк | 78.57за usd | 78.57за usd | 78.5711 | |
| eur | 96.50 Т-Банк | 85.80 Россельхозбанк | 92.20за eur | 92.20за eur | 92.1964 | |
| cny | 12.48 Россельхозбанк | 10.90 Совкомбанк | 11.24за cny | 11.24за cny | 11.2419 | |
| try | 1.83 Т-Банк | 1.80 Т-Банк | 1.82за try | 1.82за try | 1.82235 | |
| kzt | 0.16 Т-Банк | 0.15 Т-Банк | 0.15за kzt | 0.15за kzt | 0.154137 | |


