Курсы валют банков Красногорска на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 78.50 Авангард | 66.80 Т-Банк | 71.02за usd | 71.02за usd | 71.0224 | |
| eur | 92.20 ВТБ | 77.70 Т-Банк | 82.64за eur | 82.64за eur | 82.6369 | |
| cny | 11.75 ВТБ | 9.75 Т-Банк | 10.49за cny | 10.49за cny | 10.4865 | |
| try | 1.80 Юнистрим | 1.40 Юнистрим | 1.56за try | 1.56за try | 1.55504 | |
| kzt | 0.16 Т-Банк | 0.14 Т-Банк | 0.15за kzt | 0.15за kzt | 0.146272 | |
| gbp | 106.00 Юнистрим | 77.05 ВТБ | 95.40за gbp | 95.40за gbp | 95.3973 | |
| aed | 20.20 Юнистрим | 18.20 Юнистрим | 19.34за aed | 19.34за aed | 19.339 | |


