Курсы валют банков Коврова на сегодня
| Курсы валют на сегодня | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | сегодня | завтра | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 84.38 Уралсиб | 72.52 Уралсиб | 78.23за usd | 78.23за usd | 78.2267 | |
| eur | 102.81 Уралсиб | 86.32 Россельхозбанк | 92.09за eur | 92.09за eur | 92.0938 | |
| gbp | 157.00 Газпромбанк | 61.80 Газпромбанк | 105.61за gbp | 105.61за gbp | 105.606 | |
| cny | 12.55 ВТБ | 10.44 Т-Банк | 11.16за cny | 11.16за cny | 11.1592 | |
| try | 2.13 Т-Банк | 1.76 Т-Банк | 1.82за try | 1.82за try | 1.82377 | |
| kzt | 0.17 Т-Банк | 0.14 Т-Банк | 0.15за kzt | 0.15за kzt | 0.154978 | |


