Ипотека в Томске
Обновлено27.06.2026Подберите ипотеку в Томске — сравните 65 предложений от 13 банков по сумме, сроку и ставке.
Сравнение условий ТОП-10 ипотечных программ в Томске в июне 2026 года
| Банк | Сумма до | Срок до | ПСК | Ставка от |
|---|---|---|---|---|
| МТС-Банк | 50 000 000 ₽ | 30 лет | 22.69 – 25.57% | 23.2% |
| МТС-Банк | 50 000 000 ₽ | 30 лет | 24.30 – 26.27% | 23.8% |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | 9 000 000 ₽ | 20 лет | 3.23 – 21.96% | 1.8% |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | 9 000 000 ₽ | Не указано | 6.23 – 21.96% | 5.8% |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | 50 000 000 ₽ | 30 лет | 18.74 – 20.48% | 18.4% |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | 50 000 000 ₽ | 30 лет | 18.74 – 21.96% | 17.4% |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | 50 000 000 ₽ | 30 лет | 18.74 – 21.96% | 18.9% |
| ПАО Банк Синара | 0 ₽ | 30 лет | 26.30 – 26.50% | 26.5% |
| Уральский Банк Реконструкции и Развития | 9 000 000 ₽ | 20 лет | 1.98 – 18.61% | 2% |
| Уральский Банк Реконструкции и Развития | 12 000 000 ₽ | 30 лет | 5.99 – 18.61% | 6% |
Таблица сравнения показывает 10 предложений ипотечных программ в Томске. Всего по выбранным условиям доступно 65 предложений. При выборе программы учитывайте ПСК, требуемый первоначальный взнос, условия страхования и итоговую переплату за весь срок кредита.





