Ипотека в Ставрополе
Обновлено13.10.2026Подберите ипотеку в Ставрополе — сравните 65 предложений от 11 банков по сумме, сроку и ставке.
Сравнение условий ТОП-10 ипотечных программ в Ставрополе в октябре 2026 года
| Банк | Сумма до | Срок до | ПСК | Ставка от |
|---|---|---|---|---|
| Всероссийский Банк Развития Регионов | 50 000 000 ₽ | 30 лет | 18.74 – 21.96% | 18.9% |
| Уралсиб | 12 000 000 ₽ | 30 лет | 18.20 – 26.60% | 6% |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | 12 000 000 ₽ | 30 лет | 7.23 – 21.96% | 5.8% |
| Фора-Банк | 3 000 000 ₽ | 30 лет | 18.39 – 24.10% | 18.4% |
| Фора-Банк | 0 ₽ | 15 лет | 18.39 – 26.21% | 18.9% |
| Фора-Банк | 0 ₽ | 30 лет | 18.09 – 26.21% | 18.9% |
| Фора-Банк | 0 ₽ | 30 лет | 18.09 – 23.69% | 18.9% |
| Фора-Банк | 0 ₽ | 30 лет | 18.09 – 23.69% | 18.9% |
| Газпромбанк | 80 000 000 ₽ | 19 лет | 18.97 – 33.82% | 19.4% |
| Газпромбанк | 30 000 000 ₽ | 19 лет | 22.07 – 28.46% | 22% |
Таблица сравнения показывает 10 предложений ипотечных программ в Ставрополе. Всего по выбранным условиям доступно 65 предложений. При выборе программы учитывайте ПСК, требуемый первоначальный взнос, условия страхования и итоговую переплату за весь срок кредита.








