Ипотека в Ставрополе
Обновлено30.06.2026Подберите ипотеку в Ставрополе — сравните 65 предложений от 11 банков по сумме, сроку и ставке.
Сравнение условий ТОП-10 ипотечных программ в Ставрополе в июне 2026 года
| Банк | Сумма до | Срок до | ПСК | Ставка от |
|---|---|---|---|---|
| Уралсиб | 26 000 000 ₽ | 30 лет | 18.16 – 25.93% | 17.89% |
| Уралсиб | 26 000 000 ₽ | 30 лет | 18.09 – 25.93% | 19.49% |
| Уралсиб | 26 000 000 ₽ | 15 лет | 19.69 – 33.82% | 19.49% |
| Т-Банк | 6 000 000 ₽ | 30 лет | 16.94 – 25.93% | 6% |
| Альфа-Банк | 10 000 000 ₽ | 30 лет | 17.14 – 25.93% | 17.69% |
| МТС-Банк | 50 000 000 ₽ | 30 лет | 22.69 – 24.17% | 22.2% |
| МТС-Банк | 50 000 000 ₽ | 30 лет | 22.69 – 24.17% | 22.2% |
| МТС-Банк | 50 000 000 ₽ | 30 лет | 23.10 – 24.58% | 22.6% |
| МТС-Банк | 50 000 000 ₽ | 30 лет | 22.69 – 25.57% | 23.2% |
| МТС-Банк | 50 000 000 ₽ | 30 лет | 24.30 – 26.27% | 23.8% |
Таблица сравнения показывает 10 предложений ипотечных программ в Ставрополе. Всего по выбранным условиям доступно 65 предложений. При выборе программы учитывайте ПСК, требуемый первоначальный взнос, условия страхования и итоговую переплату за весь срок кредита.


