Курс евро в банках Томска на 20 июня 2023 г.
Лучшие курсы евро в банках Томска | Курс ЦБ РФ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Валюта | Продажа | Покупка | 11.05.2025 | ЦБ РФ | Конвертер валют | |
eur | 98.07 Альфа-Банк | 87.85 Россельхозбанк | 91.80 за евро | 92.07 за евро | 92.0745 |
Лучшие курсы евро в банках Томска | Курс ЦБ РФ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Валюта | Продажа | Покупка | 11.05.2025 | ЦБ РФ | Конвертер валют | |
eur | 98.07 Альфа-Банк | 87.85 Россельхозбанк | 91.80 за евро | 92.07 за евро | 92.0745 |
Мы предлагаем познакомится со всеми предложениями покупки и продажи евро на 20 июня 2023 г. в банках Томска, а так же посмотреть изменения курса в динамике за предыдущие периоды. На графиках представлены значения на разные месяцы и года.
Здесь вы найдете:
Информация находится в постоянном обновлении. Вы можете изучить историю изменения курса в Томске, выбрать лучший курс евро стерлингов к рублю , а так же ознакомиться с курсом валюты на завтра.