Курс евро в банках Санкт-Петербурга на 29 августа 2024 г.
Лучшие курсы евро в банках Санкт-Петербурга | Курс ЦБ РФ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Валюта | Продажа | Покупка | 30.06.2025 | ЦБ РФ | Конвертер валют | |
eur | 107.25 Т-Банк | 94.15 Т-Банк | 102.08 за евро | 101.77 за евро | 101.7714 |
Лучшие курсы евро в банках Санкт-Петербурга | Курс ЦБ РФ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Валюта | Продажа | Покупка | 30.06.2025 | ЦБ РФ | Конвертер валют | |
eur | 107.25 Т-Банк | 94.15 Т-Банк | 102.08 за евро | 101.77 за евро | 101.7714 |
Мы предлагаем познакомится со всеми предложениями покупки и продажи евро на 29 августа 2024 г. в банках Санкт-Петербурга, а так же посмотреть изменения курса в динамике за предыдущие периоды. На графиках представлены значения на разные месяцы и года.
Здесь вы найдете:
Информация находится в постоянном обновлении. Вы можете изучить историю изменения курса в Санкт-Петербурге, выбрать лучший курс евро стерлингов к рублю , а так же ознакомиться с курсом валюты на завтра.