Курсы валют на 4 сентября 2024 г. в банках Владимира
| Курсы валют на 4 сентября 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 04.09.2024 | 05.09.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют | 
| usd |  92.20  Т-Банк  |  85.50  Россельхозбанк  | 88.61за usd | 88.93за usd | 88.9288 | |
| eur |  102.75  Т-Банк  |  94.15  Т-Банк  | 97.81за eur | 98.07за eur | 98.0725 | |
| try |  2.66  Т-Банк  |  2.49  Т-Банк  | 2.61за try | 2.62за try | 2.62191 | |
| kzt |  0.25  ФК Открытие  |  0.12  ФК Открытие  | 0.18за kzt | 0.18за kzt | 0.184217 | |
| cny |  15.58  Россельхозбанк  |  12.90  Россельхозбанк  | 12.11за cny | 12.51за cny | 12.5086 | |
| byn |  18.19  ФК Открытие  |  38.11  ФК Открытие  | 28.06за byn | 28.18за byn | 28.1786 | |
| gbp |  124.00  ВТБ  |  99.00  ВТБ  | 116.54за gbp | 116.45за gbp | 116.4523 | |


