Курсы валют на 4 сентября 2024 г. в банках Севастополя
| Курсы валют на 4 сентября 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 04.09.2024 | 05.09.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют | 
| usd |  92.20  Т-Банк  |  86.75  Т-Банк  | 88.61за usd | 88.93за usd | 88.9288 | |
| eur |  102.75  Т-Банк  |  94.15  Т-Банк  | 97.81за eur | 98.07за eur | 98.0725 | |
| try |  2.66  Т-Банк  |  2.49  Т-Банк  | 2.61за try | 2.62за try | 2.62191 | |
| kzt |  0.19  Т-Банк  |  0.18  Т-Банк  | 0.18за kzt | 0.18за kzt | 0.184217 | |


