Курсы валют на 10 сентября 2024 г. в банках Симферополя
| Курсы валют на 10 сентября 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 10.09.2024 | 11.09.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 94.05 Т-Банк | 87.30 Т-Банк | 90.39за usd | 91.11за usd | 91.1127 | |
| eur | 104.95 Т-Банк | 94.15 Т-Банк | 99.91за eur | 100.50за eur | 100.4995 | |
| try | 2.75 Т-Банк | 1.88 Т-Банк | 2.66за try | 2.68за try | 2.67993 | |
| kzt | 0.19 Т-Банк | 0.19 Т-Банк | 0.19за kzt | 0.19за kzt | 0.190258 | |


