Курсы валют на 10 сентября 2024 г. в банках Братска
| Курсы валют на 10 сентября 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 10.09.2024 | 11.09.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 94.05 Т-Банк | 87.20 Россельхозбанк | 90.39за usd | 91.11за usd | 91.1127 | |
| eur | 104.95 Т-Банк | 94.15 Т-Банк | 99.91за eur | 100.50за eur | 100.4995 | |
| cny | 13.92 Россельхозбанк | 12.64 Россельхозбанк | 12.63за cny | 12.70за cny | 12.6952 | |
| try | 2.75 Т-Банк | 1.88 Т-Банк | 2.66за try | 2.68за try | 2.67993 | |
| kzt | 0.26 ФК Открытие | 0.12 ФК Открытие | 0.19за kzt | 0.19за kzt | 0.190258 | |
| byn | 18.44 ФК Открытие | 38.53 ФК Открытие | 28.53за byn | 28.63за byn | 28.6329 | |
| gbp | 125.00 ВТБ | 99.50 ВТБ | 118.95за gbp | 119.17за gbp | 119.1663 | |


