Курсы валют на 12 сентября 2024 г. в банках Саратова
| Курсы валют на 12 сентября 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 12.09.2024 | 13.09.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 94.95 Т-Банк | 86.95 Банк ДОМ.РФ | 91.27за usd | 91.11за usd | 91.1096 | |
| eur | 105.85 Т-Банк | 94.15 Т-Банк | 100.74за eur | 100.39за eur | 100.3907 | |
| cny | 14.15 ВТБ | 12.67 Россельхозбанк | 12.72за cny | 12.74за cny | 12.7362 | |
| try | 2.82 Т-Банк | 1.88 Т-Банк | 2.68за try | 2.68за try | 2.68203 | |
| kzt | 0.26 ФК Открытие | 0.12 ФК Открытие | 0.19за kzt | 0.19за kzt | 0.190758 | |
| byn | 18.44 ФК Открытие | 38.53 ФК Открытие | 28.54за byn | 28.57за byn | 28.5673 | |
| gbp | 125.00 ВТБ | 99.50 ВТБ | 119.17за gbp | 118.58за gbp | 118.5791 | |


