Курсы валют на 12 сентября 2024 г. в банках Ростова
| Курсы валют на 12 сентября 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 12.09.2024 | 13.09.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 94.95 Т-Банк | 87.30 Т-Банк | 91.27за usd | 91.11за usd | 91.1096 | |
| eur | 105.85 Т-Банк | 94.15 Т-Банк | 100.74за eur | 100.39за eur | 100.3907 | |
| try | 2.82 Т-Банк | 1.88 Т-Банк | 2.68за try | 2.68за try | 2.68203 | |
| kzt | 0.19 Т-Банк | 0.19 Т-Банк | 0.19за kzt | 0.19за kzt | 0.190758 | |


