Курс евро в банках Ростова на 4 июля 2023 г.
| Лучшие курсы евро в банках Ростова | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 16.12.2025 | ЦБ РФ | Конвертер валют | |
| eur | 102.16 Альфа-Банк | 92.60 Альфа-Банк | 97.26 за евро | 97.74 за евро | 97.7382 | |
| Лучшие курсы евро в банках Ростова | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 16.12.2025 | ЦБ РФ | Конвертер валют | |
| eur | 102.16 Альфа-Банк | 92.60 Альфа-Банк | 97.26 за евро | 97.74 за евро | 97.7382 | |
Мы предлагаем познакомится со всеми предложениями покупки и продажи евро на 4 июля 2023 г. в банках Ростова, а так же посмотреть изменения курса в динамике за предыдущие периоды. На графиках представлены значения на разные месяцы и года.
Здесь вы найдете:
Информация находится в постоянном обновлении. Вы можете изучить историю изменения курса в Ростове, выбрать лучший курс евро стерлингов к рублю , а так же ознакомиться с курсом валюты на завтра.