Курс евро в банках Калуги на 4 мая 2023 г.
Лучшие курсы евро в банках Калуги | Курс ЦБ РФ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Валюта | Продажа | Покупка | 01.07.2025 | ЦБ РФ | Конвертер валют | |
eur | 92.71 Альфа-Банк | 82.70 Россельхозбанк | 87.58 за евро | 87.00 за евро | 86.9986 |
Лучшие курсы евро в банках Калуги | Курс ЦБ РФ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Валюта | Продажа | Покупка | 01.07.2025 | ЦБ РФ | Конвертер валют | |
eur | 92.71 Альфа-Банк | 82.70 Россельхозбанк | 87.58 за евро | 87.00 за евро | 86.9986 |
Мы предлагаем познакомится со всеми предложениями покупки и продажи евро на 4 мая 2023 г. в банках Калуги, а так же посмотреть изменения курса в динамике за предыдущие периоды. На графиках представлены значения на разные месяцы и года.
Здесь вы найдете:
Информация находится в постоянном обновлении. Вы можете изучить историю изменения курса в Калуге, выбрать лучший курс евро стерлингов к рублю , а так же ознакомиться с курсом валюты на завтра.