Курс евро в банках Екатеринбурга на 6 июня 2023 г.
| Лучшие курсы евро в банках Екатеринбурга | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 20.12.2025 | ЦБ РФ | Конвертер валют | |
| eur | 94.25 ФК Открытие | 83.05 Россельхозбанк | 87.03 за евро | 86.95 за евро | 86.9519 | |
| Лучшие курсы евро в банках Екатеринбурга | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 20.12.2025 | ЦБ РФ | Конвертер валют | |
| eur | 94.25 ФК Открытие | 83.05 Россельхозбанк | 87.03 за евро | 86.95 за евро | 86.9519 | |
Мы предлагаем познакомится со всеми предложениями покупки и продажи евро на 6 июня 2023 г. в банках Екатеринбурга, а так же посмотреть изменения курса в динамике за предыдущие периоды. На графиках представлены значения на разные месяцы и года.
Здесь вы найдете:
Информация находится в постоянном обновлении. Вы можете изучить историю изменения курса в Екатеринбурге, выбрать лучший курс евро стерлингов к рублю , а так же ознакомиться с курсом валюты на завтра.