Курс евро в банках Балашихи на 20 апреля 2023 г.
Лучшие курсы евро в банках Балашихи | Курс ЦБ РФ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Валюта | Продажа | Покупка | 02.08.2025 | ЦБ РФ | Конвертер валют | |
eur | 95.68 Альфа-Банк | 85.40 Россельхозбанк | 89.37 за евро | 89.46 за евро | 89.4638 |
Лучшие курсы евро в банках Балашихи | Курс ЦБ РФ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Валюта | Продажа | Покупка | 02.08.2025 | ЦБ РФ | Конвертер валют | |
eur | 95.68 Альфа-Банк | 85.40 Россельхозбанк | 89.37 за евро | 89.46 за евро | 89.4638 |
Мы предлагаем познакомится со всеми предложениями покупки и продажи евро на 20 апреля 2023 г. в банках Балашихи, а так же посмотреть изменения курса в динамике за предыдущие периоды. На графиках представлены значения на разные месяцы и года.
Здесь вы найдете:
Информация находится в постоянном обновлении. Вы можете изучить историю изменения курса в Балашихе, выбрать лучший курс евро стерлингов к рублю , а так же ознакомиться с курсом валюты на завтра.