Курсы валют на 19 апреля 2023 г. в банках Южно-Сахалинска
| Курсы валют на 19 апреля 2023 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 19.04.2023 | 20.04.2023 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 88.95 Альфа-Банк | 77.10 Россельхозбанк | 81.60за usd | 81.65за usd | 81.6549 | |
| eur | 95.70 Альфа-Банк | 85.45 Россельхозбанк | 89.57за eur | 89.37за eur | 89.3736 | |
| try | 4.42 Т-Банк | 3.99 Т-Банк | 4.21за try | 4.21за try | 4.21053 | |
| cny | 12.30 ВТБ | 11.30 ВТБ | 11.85за cny | 11.82за cny | 11.8178 | |



