Курсы валют на 6 июня 2023 г. в банках Йошкар-Олы
| Курсы валют на 6 июня 2023 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 06.06.2023 | 07.06.2023 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 88.58 Альфа-Банк | 76.85 Россельхозбанк | 81.33за usd | 81.25за usd | 81.2502 | |
| cny | 12.15 ВТБ | 10.95 Ак Барс | 11.42за cny | 11.39за cny | 11.3892 | |
| try | 3.97 Т-Банк | 3.59 Т-Банк | 3.90за try | 3.84за try | 3.83879 | |
| eur | 94.25 ФК Открытие | 83.05 Россельхозбанк | 87.03за eur | 86.95за eur | 86.9519 | |



