Курсы валют на 11 августа 2024 г. в банках Ульяновска
| Курсы валют на 11 августа 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 11.08.2024 | 12.08.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 94.25 Т-Банк | 83.50 Россельхозбанк | 87.99за usd | 87.99за usd | 87.992 | |
| eur | 102.95 Т-Банк | 90.35 Т-Банк | 95.18за eur | 95.18за eur | 95.1844 | |
| cny | 14.97 Россельхозбанк | 12.21 Россельхозбанк | 11.89за cny | 11.89за cny | 11.8911 | |
| try | 3.14 Т-Банк | 2.58 Т-Банк | 2.63за try | 2.63за try | 2.62842 | |
| kzt | 0.25 ФК Открытие | 0.12 ФК Открытие | 0.18за kzt | 0.18за kzt | 0.184415 | |
| byn | 18.06 ФК Открытие | 37.87 ФК Открытие | 28.16за byn | 28.16за byn | 28.1601 | |
| gbp | 117.50 ВТБ | 92.00 ВТБ | 111.88за gbp | 111.88за gbp | 111.8818 | |


