Курсы валют на 12 ноября 2024 г. в банках Уфы
| Курсы валют на 12 ноября 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 12.11.2024 | 13.11.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 101.90 Т-Банк | 87.30 Т-Банк | 97.96за usd | 97.96за usd | 97.9559 | |
| eur | 110.15 Т-Банк | 94.15 Т-Банк | 104.85за eur | 104.25за eur | 104.2533 | |
| cny | 15.08 Россельхозбанк | 13.45 Россельхозбанк | 13.55за cny | 13.50за cny | 13.4951 | |
| try | 2.59 Т-Банк | 2.47 Т-Банк | 2.86за try | 2.85за try | 2.85438 | |
| kzt | 0.27 ФК Открытие | 0.13 ФК Открытие | 0.20за kzt | 0.20за kzt | 0.198835 | |
| byn | 18.94 ФК Открытие | 39.58 ФК Открытие | 29.32за byn | 29.26за byn | 29.2563 | |
| gbp | 134.00 ВТБ | 104.00 ВТБ | 126.74за gbp | 126.07за gbp | 126.0692 | |


