Курсы валют на 8 декабря 2023 г. в банках Уфы
| Курсы валют на 8 декабря 2023 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 08.12.2023 | 09.12.2023 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 96.34 Альфа-Банк | 89.40 Т-Банк | 92.57за usd | 91.64за usd | 91.6402 | |
| cny | 13.35 ВТБ | 12.35 ВТБ | 12.92за cny | 12.79за cny | 12.7893 | |
| eur | 104.80 Т-Банк | 95.10 Альфа-Банк | 99.81за eur | 98.84за eur | 98.8409 | |
| try | 3.31 Т-Банк | 3.00 Т-Банк | 3.20за try | 3.17за try | 3.17094 | |



