Курсы валют на 9 февраля 2024 г. в банках Твери
| Курсы валют на 9 февраля 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 09.02.2024 | 10.02.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют | 
| usd |  96.05  ВТБ   |  85.93  Альфа-Банк   | 91.26за usd  | 90.89за usd  | 90.8901  | |
| eur |  103.25  Т-Банк   |  92.80  Альфа-Банк   | 98.35за eur  | 97.94за eur  | 97.9364  | |
| try |  3.11  Т-Банк   |  2.81  Т-Банк   | 2.99за try  | 2.97за try  | 2.97384  | |
| cny |  12.85  ВТБ   |  12.50  ВТБ   | 12.64за cny  | 12.54за cny  | 12.5407  | |



