Курсы валют на 6 февраля 2024 г. в банках Тамбова
| Курсы валют на 6 февраля 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 06.02.2024 | 07.02.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют | 
| usd |  95.60  ВТБ  |  85.66  Альфа-Банк  | 91.24за usd | 90.68за usd | 90.6842 | |
| eur |  103.05  Т-Банк  |  92.40  Альфа-Банк  | 98.23за eur | 97.44за eur | 97.444 | |
| try |  3.11  Т-Банк  |  2.82  Т-Банк  | 3.00за try | 2.97за try | 2.97281 | |
| cny |  12.90  ВТБ  |  12.60  ВТБ  | 12.63за cny | 12.59за cny | 12.5926 | |



