Курсы валют на 13 сентября 2024 г. в банках Симферополя
| Курсы валют на 13 сентября 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 13.09.2024 | 14.09.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 94.80 Т-Банк | 87.30 Т-Банк | 91.11за usd | 90.93за usd | 90.9345 | |
| eur | 105.45 Т-Банк | 94.15 Т-Банк | 100.39за eur | 100.80за eur | 100.7958 | |
| try | 2.86 Т-Банк | 1.88 Т-Банк | 2.68за try | 2.68за try | 2.68015 | |
| kzt | 0.19 Т-Банк | 0.19 Т-Банк | 0.19за kzt | 0.19за kzt | 0.190586 | |


