Курсы валют на 24 августа 2024 г. в банках Симферополя
| Курсы валют на 24 августа 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 24.08.2024 | 25.08.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 98.10 Т-Банк | 84.65 Т-Банк | 91.60за usd | 91.60за usd | 91.6012 | |
| eur | 109.90 Т-Банк | 90.80 Т-Банк | 101.61за eur | 101.61за eur | 101.6125 | |
| try | 3.08 Т-Банк | 2.47 Т-Банк | 2.70за try | 2.70за try | 2.70361 | |
| kzt | 0.21 Т-Банк | 0.18 Т-Банк | 0.19за kzt | 0.19за kzt | 0.191202 | |


