Курсы валют на 28 июля 2024 г. в банках Симферополя
| Курсы валют на 28 июля 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 28.07.2024 | 29.07.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 91.10 Т-Банк | 83.75 Т-Банк | 85.57за usd | 85.57за usd | 85.565 | |
| eur | 98.00 Т-Банк | 91.30 Т-Банк | 93.26за eur | 93.26за eur | 93.2641 | |
| try | 3.13 Т-Банк | 2.25 Т-Банк | 2.59за try | 2.59за try | 2.59186 | |
| kzt | 0.22 Т-Банк | 0.16 Т-Банк | 0.18за kzt | 0.18за kzt | 0.180243 | |


