Курсы валют на 23 сентября 2024 г. в банках Севастополя
| Курсы валют на 23 сентября 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 23.09.2024 | 24.09.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 96.35 Т-Банк | 87.30 Т-Банк | 92.58за usd | 92.92за usd | 92.92 | |
| eur | 108.60 Т-Банк | 94.15 Т-Банк | 103.38за eur | 103.22за eur | 103.2191 | |
| try | 2.81 Т-Банк | 2.73 Т-Банк | 2.72за try | 2.73за try | 2.73426 | |
| kzt | 0.20 Т-Банк | 0.19 Т-Банк | 0.19за kzt | 0.19за kzt | 0.193967 | |


