Курсы валют на 4 июля 2024 г. в банках Ростова
| Курсы валют на 4 июля 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 04.07.2024 | 05.07.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 91.50 Т-Банк | 86.10 Т-Банк | 87.95за usd | 88.12за usd | 88.1205 | |
| eur | 99.35 Т-Банк | 92.60 Т-Банк | 94.58за eur | 94.98за eur | 94.9836 | |
| try | 2.87 Т-Банк | 2.57 Т-Банк | 2.69за try | 2.71за try | 2.70955 | |
| kzt | 0.20 Т-Банк | 0.18 Т-Банк | 0.19за kzt | 0.19за kzt | 0.186471 | |


