Курсы валют на 4 мая 2024 г. в банках Ростова
| Курсы валют на 4 мая 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 04.05.2024 | 05.05.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 95.35 Т-Банк | 89.70 Т-Банк | 91.69за usd | 91.69за usd | 91.6918 | |
| eur | 103.50 Т-Банк | 96.45 Т-Банк | 98.56за eur | 98.56за eur | 98.5602 | |
| try | 3.26 Т-Банк | 2.40 Т-Банк | 2.83за try | 2.83за try | 2.83446 | |
| kzt | 0.24 Т-Банк | 0.18 Т-Банк | 0.21за kzt | 0.21за kzt | 0.206807 | |


