Курсы валют на 8 октября 2023 г. в банках Ростова
| Курсы валют на 8 октября 2023 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 08.10.2023 | 09.10.2023 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 104.25 Т-Банк | 97.15 Альфа-Банк | 100.49за usd | 100.49за usd | 100.4911 | |
| eur | 111.00 Т-Банк | 102.22 Альфа-Банк | 106.01за eur | 106.01за eur | 106.01 | |
| try | 4.21 Т-Банк | 3.10 Т-Банк | 3.65за try | 3.65за try | 3.64743 | |
| kzt | 0.25 Т-Банк | 0.18 Т-Банк | 0.21за kzt | 0.21за kzt | 0.210479 | |
| cny | 13.96 Альфа-Банк | 13.72 Альфа-Банк | 13.74за cny | 13.74за cny | 13.7373 | |


