Курсы валют на 14 сентября 2024 г. в банках Ростова-на-Дону
| Курсы валют на 14 сентября 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 14.09.2024 | 15.09.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 97.40 Т-Банк | 84.65 Т-Банк | 90.93за usd | 90.93за usd | 90.9345 | |
| eur | 109.00 Т-Банк | 90.80 Т-Банк | 100.80за eur | 100.80за eur | 100.7958 | |
| cny | 14.20 ВТБ | 12.64 Россельхозбанк | 12.72за cny | 12.72за cny | 12.7178 | |
| try | 3.25 Т-Банк | 1.81 Т-Банк | 2.68за try | 2.68за try | 2.68015 | |
| kzt | 0.26 ФК Открытие | 0.12 ФК Открытие | 0.19за kzt | 0.19за kzt | 0.190586 | |
| byn | 18.45 ФК Открытие | 38.64 ФК Открытие | 28.55за byn | 28.55за byn | 28.5491 | |
| gbp | 125.05 ВТБ | 99.55 ВТБ | 118.93за gbp | 118.93за gbp | 118.9332 | |


