Курсы валют на 10 февраля 2024 г. в банках Ростова-на-Дону
| Курсы валют на 10 февраля 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 10.02.2024 | 11.02.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют | 
| usd |  96.20  ФК Открытие  |  85.68  Альфа-Банк  | 90.89за usd | 90.89за usd | 90.8901 | |
| eur |  103.25  Т-Банк  |  93.05  Альфа-Банк  | 97.94за eur | 97.94за eur | 97.9364 | |
| try |  3.42  Т-Банк  |  2.52  Т-Банк  | 2.97за try | 2.97за try | 2.97384 | |
| cny |  12.85  ВТБ  |  12.53  ВТБ  | 12.54за cny | 12.54за cny | 12.5407 | |



