Курсы валют на 1 ноября 2024 г. в банках Петрозаводска
| Курсы валют на 1 ноября 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 01.11.2024 | 02.11.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 100.95 Т-Банк | 87.30 Т-Банк | 97.02за usd | 97.44за usd | 97.4402 | |
| eur | 110.85 Т-Банк | 94.15 Т-Банк | 105.52за eur | 105.84за eur | 105.8415 | |
| cny | 15.29 Россельхозбанк | 13.66 Россельхозбанк | 13.61за cny | 13.64за cny | 13.6394 | |
| try | 2.50 Т-Банк | 2.43 Т-Банк | 2.83за try | 2.85за try | 2.84834 | |
| kzt | 0.27 ФК Открытие | 0.13 ФК Открытие | 0.20за kzt | 0.20за kzt | 0.199566 | |
| byn | 18.92 ФК Открытие | 39.60 ФК Открытие | 29.26за byn | 29.35за byn | 29.3468 | |
| gbp | 133.50 ВТБ | 104.50 ВТБ | 126.09за gbp | 125.27за gbp | 125.2691 | |


